ホーム > イーネットについて:県別ATM設置台数
県別ATM設置台数
県別ATM設置台数
全国合計
11,404
台
(2011年12月31日現在)
| 県別ATM設置台数 | |||||
| 北海道 | 179台 | 石川県 | 92台 | 岡山県 | 117台 |
| 青森県 | 78台 | 福井県 | 88台 | 広島県 | 234台 |
| 岩手県 | 97台 | 山梨県 | 66台 | 山口県 | 50台 |
| 宮城県 | 297台 | 長野県 | 45台 | 徳島県 | 50台 |
| 秋田県 | 48台 | 岐阜県 | 183台 | 香川県 | 87台 |
| 山形県 | 85台 | 静岡県 | 351台 | 愛媛県 | 92台 |
| 福島県 | 166台 | 愛知県 | 735台 | 高知県 | 41台 |
| 茨城県 | 297台 | 三重県 | 231台 | 福岡県 | 445台 |
| 栃木県 | 181台 | 滋賀県 | 121台 | 佐賀県 | 73台 |
| 群馬県 | 189台 | 京都府 | 213台 | 長崎県 | 151台 |
| 埼玉県 | 646台 | 大阪府 | 925台 | 熊本県 | 149台 |
| 千葉県 | 640台 | 兵庫県 | 379台 | 大分県 | 80台 |
| 東京都 | 1,892台 | 奈良県 | 71台 | 宮崎県 | 83台 |
| 神奈川県 | 941台 | 和歌山県 | 65台 | 沖縄県 | 216台 |
| 新潟県 | 42台 | 鳥取県 | 49台 | ||
| 富山県 | 82台 | 島根県 | 62台 | ||
ほとんどすべての銀行のキャッシュカードが使えます。※一部ご利用になれない金融機関もございます。クレジットカードでのキャッシングが可能です。