ホーム > イーネットについて:県別ATM設置台数
県別ATM設置台数
県別ATM設置台数
全国合計
10,582
台
(2010年6月30日現在)
| 県別ATM設置台数 | |||||
| 北海道 | 168台 | 石川県 | 102台 | 岡山県 | 107台 |
| 青森県 | 64台 | 福井県 | 91台 | 広島県 | 222台 |
| 岩手県 | 97台 | 山梨県 | 62台 | 山口県 | 41台 |
| 宮城県 | 292台 | 長野県 | 38台 | 徳島県 | 48台 |
| 秋田県 | 44台 | 岐阜県 | 175台 | 香川県 | 77台 |
| 山形県 | 87台 | 静岡県 | 256台 | 愛媛県 | 85台 |
| 福島県 | 170台 | 愛知県 | 701台 | 高知県 | 38台 |
| 茨城県 | 281台 | 三重県 | 212台 | 福岡県 | 371台 |
| 栃木県 | 172台 | 滋賀県 | 119台 | 佐賀県 | 52台 |
| 群馬県 | 170台 | 京都府 | 197台 | 長崎県 | 151台 |
| 埼玉県 | 613台 | 大阪府 | 857台 | 熊本県 | 134台 |
| 千葉県 | 595台 | 兵庫県 | 363台 | 大分県 | 67台 |
| 東京都 | 1,755台 | 奈良県 | 66台 | 宮崎県 | 77台 |
| 神奈川県 | 880台 | 和歌山県 | 64台 | 沖縄県 | 205台 |
| 新潟県 | 27台 | 鳥取県 | 44台 | ||
| 富山県 | 91台 | 島根県 | 54台 | ||
ほとんどすべての銀行のキャッシュカードが使えます。※一部ご利用になれない金融機関もございます。クレジットカードでのキャッシングが可能です。